Dental electric cart
Product parameters
|
Environment Temperature |
5~40 degrees |
| Relative Humidity | ≤80 |
| Air Pressure | 0.35~0.7Mpa |
| Air Flow | >55L/min |
| Water Pressure | 0.2~0.4Mpa |
| Water Flow |
10L/min |
Standard configuration
| 1 | Built-in handpiece water filter*1 |
| 2 | Pedal*1 |
| 3 | Syringe*1 |
| 4 | Micro motor |
| 5 | High speed*1 (optional) |
| 6 | Low speed*1 (optional) |
| 7 | Curing light (optional) |
| 8 | Ultrasonic scaler*1 (optional) |








넶PV:0

















































